Osiągnięcia - konkursy przed.
Od wielu lat uczniowie gimnazjum sprawdzając swoją wiedzę uczestniczą w konkursach przedmiotowych tzw. olimpiadach.
Jest to dla nich duży wysiłek ponieważ muszą poznać cały materiał przeznaczony dla gimnazjum z przedmiotu, który wybrali,
a jednocześnie przygotowywać się do bieżących lekcji. Jednocześnie nagroda jest duża ponieważ zdobywając tytuł laureata nie muszą pisać egzaminu gimnazjalnego z części, z której są laureatem.
I etap konkursu to eliminacje szkolne do następnego etapu przechodzi uczestnik, który uzyskał co najmniej 80% punktów
II etap to eliminacje rejonowe
III etap to finał wojewódzki
Rok szkolny 2018/2019
finał wojewódzki (III etap)
imię i nazwisko ucznia | uzyskany tytuł | konkurs | opiekun |
Dominik Filuś | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | Danuta Pawlina |
Katarzyna Tomko | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | Beata Konieczna |
Dominika Ławońska | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | Aleksandra Szelag |
Gabriela Napierała | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Historycznego | Irena Walencik |
Iga Tarabuła | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Historycznego | Irena Walencik |
poziom rejonowy (II Etap)
Imię i nazwisko ucznia | klasa | nazwa konkursu | opiekun |
Dominika Ławońska | III B | biologiczny | A. Szelag |
Iga Tarabuła | III B | historyczny | I. Walencik |
Katarzyna Tomko | III B | polonistyczny | B. Konieczna |
Gabriela Napierała | III C | historyczny | I.Walencik |
Dominik Filuś | III B | geograficzny | D. Pawlina |
Marcel Mucharzewski | III B | geograficzny | D. Pawlina |
Kamil Przekora | III B | geograficzny | D. Pawlina |
Aleksandra Kail | III C | geograficzny | D. Pawlina |
Dominik Filuś | III B | historyczny | I. Walencik |
Olga Staniszewska | III B | biologiczny | A. Szeląg |
Amelia Malinowska | III B | j.angielskiego | M. Netso |
Filip Ogorzałek | III B | historyczny | I. Walencik |
Aleksandra Kail | III C | polonistyczny | A. Miszkiel |
Dominik Filus | III B | j.niemieckiego | B. Wilczyński |
Karolina Rutkowska | III C | biologiczny | A. Szeląg |
Aleksandra Kail | III C | fizyczny | M. Sądej |
Kamil Przekora | III B | fizyczny | M. Sądej |
Kordian Fechner | III B | j.niemieckiego | B. Wilczyński |
Rok szkolny 2017/2018
finał wojewódzki (III etap)
Imię i nazwisko ucznnia | uzyskany tytuł | konkurs | opiekun |
Hanna Sądej | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego | Monika Sądej |
Anna Szymczyk | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego | Monika Sądej |
Bartosz Guźniczak | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | Aleksandra Wilczyńska |
Barbara Tatarewicz | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | Danuta Pawlina |
Daria Golis | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | Wanda Wysoczańska |
Aleksandra Kail | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu J.Polskiego | Anna Miszkiel |
Barbara Tatarewicz | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | Aleksandra Szeląg |
Hanna Sadej | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego | Agnieszka Kłysz-Frieske |
Hanna Sądej | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego | Damuta Pospieszna |
Hanna Sądej | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu J.Polskiego | Joanna Materyńska |
Damian Wagiła | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | Mirosława Netso |
poziom rejonowy (II Etap)
Imię i nazwisko ucznia | klasa | Nazwa konkursu | Opiekun |
Daria Golis | III B | j.angielskiego | Wanda Wysoczańska |
Hanna Sądej | III B | fizyczny | Monika Sądej |
Hanna Sądej | III B | polonistyczny | Joanna Materyńska |
Aleksandra Kail | II C | polonistyczny | Anna Miszkiel |
Katarzyna Tomko | II B | polonistyczny | Beata Konieczna |
Hanna Sądej | III B | matematyczny | Danuta Pospieszna |
Barbara Tatarewicz | III B | geograficzny | Danuta Pawlina |
Barbara Tatarewicz | III B | biologiczny | Aleksandra Szeląg |
Bartosz Guźniczak | III C | j,angielskiego | Aleksandra Wilczyńska |
Damian Wagiła | III A | j.angielskiego | Mirosława Netso |
Anna Szymczyk | III A | fizyczny | Monika Sądej |
Hanna Sądej | III B | chemiczny | Agnieszka Kłysz-Frieske |
Anna Szymczyk | III A | matematyczny | Urszula Dymarek |
Michał Piekutowski | III A | matematyczny | Danuta Pospieszna |
Anna Wiśniewska | III B | geograficzny | Danuta Pawlina |
Dominika Darska | III A | geograficzny | Danuta Pawlina |
Anna Wiśniewska | III B | biologiczny | Aleksandra Szeląg |
Wiktoria Wieczorek | III B | biologiczny | Aleksandra Szeląg |
Michał Piekutowski | III B | fizyczny | Monika Sądej |
Zuzanna Kopeć | III B | polonistyczny | Joanna Materyńska |
Barbara Tatarewicz | III B | polonistyczny | Joanna Materyńska |
Zuzanna Kopeć | III B | biologiczny | Aleksandra Szeląg |
Wiktoria Wojtunik | III B | biologiczny | Aleksandra Szeląg |
Wiktoria Wojtunik | III B | polonistyczny | Joanna Materyńska |
Wiktoria Wieczorek | III B | j.angielskiego | Wanda Wysoczańska |
Damian Wagiła | III A | chemiczny | Agnieszka Kłysz-Frieske |
Iga Tarabuła | II B | polonistyczny | Beata Koniewczna |
Wiktoria Wieczorek | III B | j.niemiekiego | Bartłomiej Wilczyński |
Kordian Fechner | II B | j.niemieckiego | Bartłomiej Wilczyński |
Rok szkolny 2016/2017
finał wojewódzki (III etap)
Imię Nazwisko ucznia | Klasa | Uzyskany tytuł | Nazwa konkursu | Opiekun |
Daria Pietraszko | III B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J.Materyńska |
Patryk Górecki | III B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego | Mon.Sądej |
Hubert Konieczny | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D.Pawlina |
Bartosz Guźniczak | II C | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | Ag.Żołna |
Bartosz Jasek | III C | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | M.Netso |
Gracjan Sułkowski | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D.Pawlina |
Hanna Sądej | II B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego | Mon.Sądej |
Patryk Górecki | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego | A.Kłysz-Frieske |
Daria Golis | II B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | W.Wysoczańska |
Kacper Barłowski | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D.Pawlina |
Damian Wagiła | II A | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu J.Angielskiego | M.Netso |
Hanna Bednarska | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J.Materyńska |
Barbara Tatarewicz | II B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J.Materyńska |
poziom rejonowy (II Etap)
imię i nazwisko ucznia | klasa
| konkurs
| opiekun |
Hubert Konieczny
| III B | geograficzny | D.Pawlina
|
Kacper Barłowski
| III B | geograficzny
| D.Pawlina
|
Gracjan Sułkowski | III B | geograficzny | D.Pawlina |
Patryk Górceki | III B | chemiczny | A.Kłysz-Frieske |
Patryk Górecki | III B | fizyczny | M.Sądej |
Hanna Sądej | II B | fizyczny | M.Sądej |
Bartosz Jasek | III C | j. angielskiego | M.Netso |
Damian Wagiła | II A | j. angielskiego | M.Netso
|
Bartosz Guźniczak | II C | j. angielskiego | A.Żołna |
Daria Golis | II B | j. angielskiego | W.Wysoczańska |
Hanna Bednarska | III B | j. polskiego | J.Materyńska |
Daria Pietraszko | III B | j. polskiego | J.Materyńska |
Barbara Tatarewicz | II B | j. polskiego | J.Materyńska |
Gracjan Sułkowski | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Daria Pietraszko | III B | chemiczny | A.Kłysz-Frieske |
Alaksandra Kail | I C | polonistyczny | A.Kryńska |
Barbara Tatarewicz | II B | geograficzny | D Pawlina |
Wiktoria Król | III C | historyczny | J.Walencik |
Hubert Konieczny | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Patryk Górecki | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Gracjan Sułkowski | III B | chemiczny | A.Kłysz-Frieske |
Alicja Szymańska | III B | polonistyczny | J.Materyńska |
Hanna Sądej | II B | matematyczny | D.Pospieszna |
Gracjan Sułkowski | III B | historyczny | Mar.Sądej |
Bartosz Jałkiewicz | II C | historyczny | I.Walencik |
Patryk Górecki | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Hubert Mazan | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Karolina Wojtczak | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Wiktoria Wojtunik | II B | biologiczny | A.Szeląg |
Zuzanna Kopeć | II B | polonistyczny | J.Materyńska |
Daria Golis | II B | polonistyczny | J.Materyńska |
Daria Pietraszko | III B | fizyczny | Mon.Sądej |
Szymon Staniszewski | III B | fizyczny | Mon.Sądej |
Gracjan Sułkowski | III B | j. niemieckiego | B.Wilczyński |
Gabriela Bartkowiak | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Hanna Bednarska | III B | historyczny | Mar.Sądej |
Daria Panek | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Filip Dagil | III B | biologiczny | A.Szeląg |
| | | |
Rok szkolny 2015/2016
finał wojewódzki (III etap)
imię i nazwisko ucznia | klasa | uzyskany tytuł | nazwa konkursu | opiekun |
Antonina Frieske | III B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D. Pawlina |
Filip Mróz | III B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D. Pawlina |
Wiktoria Kaczmarczyk | III B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | B.Konieczna |
Oliwia Kazancewicz | II B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J.Materyńska |
Bartosz Guźniczak | I C | LAUREAT | Wojewdzkiego Konkursu J. Anielskiego | A. Wilczyńska |
Hubert Konieczny | II B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D. Pawlina |
Filip Mróz | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Historycznego | I. Walencik |
Weronika Górecka | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Kokursu Polonistycznego | B. Konieczna |
Hanna Bednarska | II B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J. Materyńska |
Weronika Klimaszewszka | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | A. Szeląg |
poziom rejonowy (II Etap)
imię i nazwisko ucznia | klasa | konkurs | opiekun |
Antonina Frieske | III B | geograficzny | D. Pawlina |
Wiktoria Kaczmarczyk | III B | polonistyczny | B.Konieczna |
Oliwia Kazancewicz | II B | polonistyczny | J.Materyńska |
Filip Mróz | III B | geograficzny | D.Pawlina |
Hubert Konieczny | II B | geograficzny | D.Pawlina |
Hanna Bednarczyk | II B | polonistyczny | J.Materyńska |
Weronika Górecka | III B | polonistyczny | B.Konieczna |
Filip Mróz | III B | historyczny | I.Walencik |
Weronika Klimaszewska | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Bartosz Guźniczak | I C | j.angielski | A.Wilczyńska |
Antonina Frieske | III B | matematyczny | U.Dymarek |
Patryk Górecki | II B | matematyczny | D.Pospieszna |
Gracjan Sułkowski | II B | historyczny | Mar.Sądej |
Mateusz Materyński | III B | j.angielski | A.Wilczyńska |
Filip Mróz | III B | j.angielski | W.Wysoczańska |
Kacper Barłowski | II B | geograficzny | D.Pawlina |
Igor Mihułka | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Hanna Bednarska | II B | historyczny | Mar.Sądej |
Mateusz Szczepański | III B | historyczny | I.Walencik |
Hubert Konieczny | II B | matematyczny | D.Pospieszna |
Zuzanna Kopeć | I B | polonistyczny | J.Materyńska |
Nikola Mikołajczyk | III B | historyczny | I.Walencik |
Alicja Helm | III B | historyczny | I.Walencik |
Antonina Frieske | III B | fizyczny | Mon.Sądej |
Gracjan Sułkowski | II B | geograficzny | D.Pawlina |
Julia Morawiec | III B | polonistyczny | B.Konieczna |
Mateusz Materyński | III B | fizyczny | Mon.Sadej |
Gracjan Sułkowski | II B | matematyczny | D.Pospieszna |
Mateusz Materyński | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Julia Morawiec | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Daria Pietraszko | II B | polonistyczny | B.Konieczna |
Aleksandra Nizińska | III D | polonistyczny | J.Materyńska |
Julia Dołżonek | III D | polonistyczny | J.Materyńska |
Hanna Sądej | I B | fizyczny | Mon.Sądej |
Szymon Nadbrzeżny | III D | biologiczny | A.Szeląg |
Gracjan Sułkowski | II B | j.niemieckiego | B.Wilczyński |
Patryk Górecki | II B | fizyczny | Mon.Sądej |
Alicja Szymańska | II B | polonistyczny | J.Materyńska |
Hubert Konieczny | II B | biologiczny | A.Szeląg |
Marta Najda | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Finał wojewódzki (III Etap) Rok szkolny 2014/2015
imię i nazwisko ucznia | klasa | uzyskany tytuł | nazwa konkursu | opiekun |
Wojciech Podlodowski | III B | LAUREAT | Wojewódzkiego Konkursu z J. Angielskiego | A. Wilczyńska |
Bogna Duliban | III B | LAUREATKA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J.Materyńska |
Katarzyna Ławońska | III B | LAUREATKA | Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | A. Szeląg |
Monika Gruszka | III C | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu z J.Niemieckiego | W. Bihuniak |
Weronika Klimaszewska | II B | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | A. Szeląg |
Agata Szeląg | III B | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego | A. Szeląg |
Filip Mróz | II B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego | D. Pawlina |
Seweryn Kopeć | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego | D. Pospieszna |
Bogna Duliban | III B | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego | D. Pospieszna |
Filip Waliszek | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego | D. Pospieszna |
Weronika Górecka | II B | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | B. Konieczna |
Jagoda Jurewicz | III B | FINALISTKA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego | J. Materyńska |
Seweryn Kopeć | III B | FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego | Mon.Sądej |
Weronika Klimaszewska Piotr Pośledni | II B III D | FINALISTKA FINALISTA | Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego | B. Konieczna Mar. Sądej |
poziom rejonowy (II Etap)
iimię i nazwisko ucznia | klasa | konkurs | opiekun |
Bogna Duliban | III B | polonistyczny | J. Materyńska |
Jagoda Jurewicz | III B | polonistyczny | J. Materyńska |
Weronika Górecka | III B | polonistyczny | B.Konieczna |
Klimaszewska Weronika | II B | polonistyczny | B.Konieczna |
Podlodowski Wojciech | III B | angielskiego | A.Wilczyńska |
Gruszka Monika | III C | niemieckiego | W.Bihuniak |
Waliszek Filip | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Kopeć Seweryn | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Duliban Bogna | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Mróz Filip | II B | geograficzny | D.Pawlina |
Kopeć Seweryn | III B | fizyczny | Mon.Sądej |
Klimaszewska Weronika | II B | biologiczny | A.Szeląg |
Szeląg Agata | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Ławońska Katarzyna | III B | biologiczny | A.Szeląg |
Pośledni Piotr | III D | historyczny | Mar.Sądej |
Choroszko Dominika | III B | polonistyczny | J.Materyńska |
Kaczmarczyk Wiktoria | II B | polonistyczny | B.Konieczna |
Kazancewicz Oliwia | I B | polonistyczny | J.Materyńska |
Dołżonek Julia | II D | polonistyczny | B.Konieczna |
Morawiec Julia | II B | polonistyczny | B.Konieczna |
Bednarska Julia | I B | polonistyczny | J.Materyńska |
Nowak Kinga | III B | polonistyczny | J.Materyńska |
Niedzielski Piotr | III B | angielskiego | M.Netso |
Jurewicz Jagoda | III B | angielskiego | M.Netso |
Materyński Mateusz | II B | agielskiego | A.Wilczyńska |
Kopeć Seweryn | III B | angielskiego | M.Netso |
Mróz Filip | II B | angielskiego | W.Wysoczańska |
Musztyfaga Natalia | III C | angielskiego | A.Wilczyńska |
Frieske Antonina | II B | metematyczny | D.Pospieszna |
Zimodro Radosław | III B | matematyczny | D.Pospieszna |
Duliban Bogna | III B | geograficzny | D.Pawlina |
Frieske Antonina | II B | geograficzny | D.Pawlina |
Nowak Kinga | III B | geograficzny | D.Pawlina |
Konieczny Hubert | I B | geograficzny | D.Pawlina |
Duliban Bogna | III B | fizyczny | Mon.Sądej |
Waliszek Filip | III B | fizyczny | Mon.Sądej |
Frieske Antonina | II B | fizyczny | Mon.Sądej |
Mihułka Igor | II B | bilogiczny | A.Szeląg |
Ławońska Katarzyna | III B | historyczny | I.Walencik |
Suchto Dominika | III B | historyczny | I.Walencik |
Mróz Filip | II B | historyczny | I.Walencik |
Nowak Kinga | III B | historyczny | I.Walencik |
Rok szkolny 2013/2014
Gimnazjum nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą zajmuje 16 miejsce w województwie lubuskim pod względem ilości laureatów.
Finał wojewódzki (III Etap)





Rok Szkolny 2009/2010



OSIĄGNIĘCIA Z RÓŻNYCH DZIEDZIN
Rok szkolny 2012/2013
- Ranking gimnazjów 2013r. opublikowany przez Gazetę Lubuską - Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie 17 miejsce na 150 szkół.
- Pierwsze miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w Piłce Nożnej Dziewcząt.
- Maja Głuszko - finalistka Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Młodzieżowej PRO ARTE 2013.
- Aleksandra Miszkiel - pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Taka codzienność" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" w Zielonej Górze
- Maja Głuszko - laureatka konkursu ‚‚Zabawa Naukami Ścisłymi ' w ramach Lubuskiej Platformy Wiedzy pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
- Piotr Tatarewicz - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - "Zabawa naukami ścisłymi".
- Kamil Polowczyk - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - "Zabawa naukami ścisłymi".
- Dawid Siroń - ZŁOTO, Remigiusz Mech - BRĄZ, Eryk Szterew - BRĄZ - w Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym UKS-ów w Radomiu.
- Maja Głuszko - drugie miejsce w IV Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (nagroda-tablet)
- Adrian Nasarzewski - trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Matematyka w przyrodzie"(Sulęcin)
- Jagoda Jurewicz - laureatka Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatu
- Duliban Bogna - laureatka Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatu (otrzymała kwalifikacje wojewódzkie)
- EduardBudak - II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Das Kann Ish Schon"
- E.Budak, K.Gruszka, D.Hensel, K. Kowalczyk - pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Zespołowym Konkursie Językowym
- P.Tatarewicz, A. Biskowska, K.Ławońska - trzecie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Z unią europejską za pan brat"
- M. Głuszko, Ł.Najda - drugie miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Ptaki PN „Ujście Warty"
- O.Wypychowska, Ł.Najda ,K.Ławońska - czwarte miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Parki narodowe UNESCO
- P.Tatarewicz, A.Masłowska, K.Ławońska - pierwsze miejsce w XX Międzyszkolnym Konkurs Wiedzy o Kostrzynie
Rok szkolny 2011/2012
- Ranking gimnazjów 2012r. opublikowany przez Gazetę Lubuską - Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie 21 miejsce na 143 szkoły.
- Sukces na EURO-GIM 2012 - drugie miejsce w województwie lubuskim w grach zespołowych (nagroda 2 laptopy, medale, dyplomy)
- Aleksandra Miszkiel - pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Taka codzienność" organizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" w Zielonej Górze
- Krzysztof Szudera - laureat wojewódzkiego konkursu "Zabawa naukami ścisłymi"
- Krzysztof Szudera - trzecie miejsce (70 uczestników) w konkursie językoznawczym "Na końcu języka" organizowanym prze I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
- Maja Głuszko - finalistka Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Młodzieżowej PRO ARTE 2012.
- Martyna Danek - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
- Elżbieta Nawrocka - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
- Krzysztof Szudera - trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Językoznawczym „Na końcu języka"
- Szudera, Antoniak, Statkiewicz - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Poznaj swój region" LPW
- Mariusz Kwidzyński, Piotr Piniewski - wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym „Ryby naszych wód" LPW
- A.Krynicka, A.Ratajczak, A.Korman, D.Kurpiel - trzecie miejsce w Konkursie Metropolitarnym o Janie Pawle II „Sacrum w przestrzeni"- „"Civitas Christiana
Rok szkolny 2010/2011
- W marcu zdobyliśmy I miejsce wśród najwyżej ocenianych 99 gazet zgłoszonych do konkursu z całej Polski.
W kwietniu uplasowaliśmy się na miejscu drugim. (83 gazety brały udzia w konkursie).
W maju ponownie miejsce pierwsze. (68 gazet zgłoszonych z całej Polski). - Katarzyna Araszczuk - została laureatką wojewódzkiego konkursu recytatorskiego i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego tego konkursu.
- Krzysztof Szudera - laureat Konkursu Wojewódzkiego "Zabawa Naukami Ścisłymi"
- Statkiewicz Paweł - finalista Konkursu Wojewódzkiego "Zabawa Naukami Ścisłymi"
- Arkadiusz Polowczyk - finalista Konkursu Wojewódzkiego "Zabawa Naukami Ścisłymi
- Maja Głuszko - GRAND PRIX w III-cim Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej "Tęczowa Nutka" 2011.
- Maja Głuszko - finalistka Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Młodzieżowej PRO ARTE 2011.
- Mateusz Szatkowski - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego" Dzieje oręża polskiego"
- K. Szudera - laureat wojewódzkiego konkursu „Zabawa naukami ścisłymi"
- P.Statkiewicz - finalista wojewódzkiego konkursu „Zabawa naukami ścisłymi
- P.Statkiewicz - Finalista wojewódzkiego Konkursu Biblijnego
- Uczestnictwo w programie edukacyjnym Parku Narodowego Ujście Warty pt. „Skarby nadwarciańskich mokradeł"
- Realizacja wzpólnie z gośćmi ze szkoły w Bad Freienwalde projektu europejskiego „Nie dajmy się kryzysom"